一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月30日,全国36类枸杞中,仅有黑枸杞的价格出现了上涨,涨幅为1.73%,当日报价为33.46元/斤。
均价下跌的品种有2个,其中:枸杞的价格下跌幅度最大,当日价格为29.42元/斤,下跌了0.94元/斤,跌幅为3.1%。
表格1:2023年07月30日全国不同品种枸杞价格涨幅榜
| 品种 | 2023年07月30日价格 | 2023年07月29日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 黑枸杞 | 33.46元/斤 | 32.88元/斤 | 1.73% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片)
表格2:2023年07月30日全国不同品种枸杞价格跌幅榜
| 品种 | 2023年07月30日价格 | 2023年07月29日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 枸杞 | 29.42元/斤 | 30.37元/斤 | -3.1% |
| 红枸杞 | 28.72元/斤 | 29.37元/斤 | -2.21% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年07月30日全国不同品种枸杞价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月30日甘肃省玉门市地区的黑枸杞价格涨幅最大,涨幅为20%,报30元/斤(2023年07月29日价格报25元/斤)。宁夏沙坡头区地区的红枸杞价格跌幅最大,跌幅为44.44%,报20元/斤(2023年07月29日价格报36元/斤)。
安徽省谯城区地区的青海枸杞今日价格最高,报50元/斤,较前一报价日(2023年07月29日价格报50元/斤)持平。广东省白云区地区红枸杞今日价格最低,报14.3元/斤,较前一报价日(2023年07月29日价格报14.3元/斤)持平。
表格3:2023年07月30日不同地区枸杞价格涨跌幅情况统计
| 地区 | 品种 | 2023年07月30日价格 | 2023年07月29日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省利辛县 | 红枸杞 | 24.83元/斤 | 24.83元/斤 | - |
| 安徽省祁门县 | 红枸杞 | 26.75元/斤 | 26.75元/斤 | - |
| 安徽省谯城区 | 黑枸杞 | 30.25元/斤 | 29.32元/斤 | 3.17% |
| 红枸杞 | 27.63元/斤 | 27.63元/斤 | - | |
| 青海枸杞 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
| 重庆市涪陵区 | 黑枸杞 | 43.9元/斤 | 41.4元/斤 | 6.04% |
| 福建省福清市 | 红枸杞 | 29.5元/斤 | 29.5元/斤 | - |
| 福建省古田县 | 红枸杞 | 30.57元/斤 | 30.57元/斤 | - |
| 黑枸杞 | 42.72元/斤 | 42.72元/斤 | - | |
| 福建省建宁县 | 红枸杞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 甘肃省安宁区 | 红枸杞 | 32.67元/斤 | 32.67元/斤 | - |
| 甘肃省瓜州县 | 枸杞 | 42.5元/斤 | 42.5元/斤 | - |
| 红枸杞 | 23.62元/斤 | 23.62元/斤 | - | |
| 黑枸杞 | 28.04元/斤 | 28.04元/斤 | - | |
| 甘肃省金塔县 | 红枸杞 | 23.55元/斤 | 23.55元/斤 | - |
| 甘肃省景泰县 | 枸杞 | 42.5元/斤 | 42.5元/斤 | - |
| 红枸杞 | 18元/斤 | 18元/斤 | - | |
| 甘肃省靖远县 | 枸杞 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 甘肃枸杞 | 28元/斤 | 28元/斤 | - | |
| 红枸杞 | 32.63元/斤 | 32.63元/斤 | - | |
| 靖远枸杞 | 28元/斤 | 28元/斤 | - | |
| 甘肃省陇西县 | 红枸杞 | 35.4元/斤 | 35.4元/斤 | - |
| 甘肃省民勤县 | 民勤枸杞 | 43.33元/斤 | 43.33元/斤 | - |
| 甘肃省肃州区 | 黑枸杞 | 36元/斤 | 36元/斤 | - |
| 甘肃省玉门市 | 黑枸杞 | 30元/斤 | 25元/斤 | 20% |
| 红枸杞 | 30元/斤 | 50元/斤 | -40% | |
| 甘肃省漳县 | 红枸杞 | 47元/斤 | 47元/斤 | - |
| 广东省白云区 | 红枸杞 | 14.3元/斤 | 14.3元/斤 | - |
| 广东省从化区 | 红枸杞 | 16.6元/斤 | 16.6元/斤 | - |
| 广东省荔湾区 | 黑枸杞 | 42.75元/斤 | 41元/斤 | 4.27% |
| 枸杞 | 19元/斤 | 19元/斤 | - | |
| 红枸杞 | 25.05元/斤 | 25.05元/斤 | - | |
| 广东省龙岗区 | 红枸杞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 黑枸杞 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
| 广东省天河区 | 枸杞 | 26.33元/斤 | 26.33元/斤 | - |
| 广东省越秀区 | 红枸杞 | 27.42元/斤 | 27.42元/斤 | - |
| 黑枸杞 | 29.83元/斤 | 29.83元/斤 | - | |
| 广东省中山市 | 红枸杞 | 35.66元/斤 | 35.66元/斤 | - |
| 广西金秀瑶族自治县 | 红枸杞 | 23.25元/斤 | 23.25元/斤 | - |
| 广西藤县 | 枸杞 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
| 广西玉州区 | 枸杞 | 28.22元/斤 | 28.22元/斤 | - |
| 红枸杞 | 24.15元/斤 | 24.39元/斤 | -0.98% | |
| 贵州省黎平县 | 红枸杞 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
| 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 红枸杞 | 19.99元/斤 | 19.99元/斤 | - |
| 河北省安国市 | 黑枸杞 | 36.46元/斤 | 36.2元/斤 | 0.72% |
| 甘肃枸杞 | 24元/斤 | 24元/斤 | - | |
| 红枸杞 | 30.86元/斤 | 30.86元/斤 | - | |
| 河北省沧县 | 红枸杞 | 20.16元/斤 | 20.16元/斤 | - |
| 河北省海港区 | 红枸杞 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
| 黑枸杞 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
| 河北省满城区 | 黑枸杞 | 31元/斤 | 31元/斤 | - |
| 河北省青龙满族自治县 | 红枸杞 | 24.92元/斤 | 24.92元/斤 | - |
| 黑枸杞 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - | |
| 河北省涉县 | 红枸杞 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
| 河南省唐河县 | 红枸杞 | 34元/斤 | 34元/斤 | - |
| 河南省新郑市 | 红枸杞 | 19.42元/斤 | 19.42元/斤 | - |
| 黑枸杞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
| 河南省中牟县 | 红枸杞 | 21.5元/斤 | 21.5元/斤 | - |
| 湖北省东西湖区 | 红枸杞 | 19.81元/斤 | 19.81元/斤 | - |
| 湖北省硚口区 | 红枸杞 | 19.95元/斤 | 19.95元/斤 | - |
| 湖南省芙蓉区 | 红枸杞 | 28.68元/斤 | 28.68元/斤 | - |
| 黑枸杞 | 29.8元/斤 | 29.8元/斤 | - | |
| 湖南省浏阳市 | 红枸杞 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
| 湖南省宁远县 | 红枸杞 | 38.33元/斤 | 38.33元/斤 | - |
| 吉林省船营区 | 红枸杞 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 黑枸杞 | 34元/斤 | 34元/斤 | - | |
| 吉林省抚松县 | 红枸杞 | 31.49元/斤 | 31.49元/斤 | - |
| 吉林省通化县 | 红枸杞 | 18.33元/斤 | 18.33元/斤 | - |
| 江苏省连云区 | 红枸杞 | 40.5元/斤 | 40.5元/斤 | - |
| 辽宁省沙河口区 | 黑枸杞 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
| 内蒙古东河区 | 红枸杞 | 19元/斤 | 19元/斤 | - |
| 宁夏海原县 | 黑枸杞 | 37.88元/斤 | 36.6元/斤 | 3.5% |
| 红枸杞 | 25.17元/斤 | 24.78元/斤 | 1.57% | |
| 宁夏惠农区 | 红枸杞 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 宁夏金凤区 | 红枸杞 | 43.45元/斤 | 43.45元/斤 | - |
| 黑枸杞 | 41.8元/斤 | 41.8元/斤 | - | |
| 宁夏泾源县 | 黑枸杞 | 18.8元/斤 | 18.8元/斤 | - |
| 宁夏平罗县 | 金塔枸杞 | 24.8元/斤 | 24.8元/斤 | - |
| 宁夏青铜峡市 | 黑枸杞 | 17.8元/斤 | 17.8元/斤 | - |
| 宁夏沙坡头区 | 枸杞 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
| 红枸杞 | 20元/斤 | 36元/斤 | -44.44% | |
| 宁夏同心县 | 枸杞 | 23.43元/斤 | 23.43元/斤 | - |
| 红枸杞 | 29.8元/斤 | 29.8元/斤 | - | |
| 宁夏西吉县 | 红枸杞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 宁夏西夏区 | 红枸杞 | 33.06元/斤 | 33.06元/斤 | - |
| 宁夏兴庆区 | 红枸杞 | 34.67元/斤 | 36.05元/斤 | -3.83% |
| 宁夏盐池县 | 红枸杞 | 19.8元/斤 | 19.8元/斤 | - |
| 宁夏永宁县 | 红枸杞 | 31.86元/斤 | 31.86元/斤 | - |
| 宁夏原州区 | 红枸杞 | 26.82元/斤 | 40元/斤 | -32.95% |
| 宁夏中宁县 | 黑枸杞 | 32.89元/斤 | 32.42元/斤 | 1.45% |
| 红枸杞 | 27.53元/斤 | 27.32元/斤 | 0.77% | |
| 枸杞 | 24.27元/斤 | 24.27元/斤 | - | |
| 青海省城东区 | 黑枸杞 | 37.42元/斤 | 36.63元/斤 | 2.16% |
| 枸杞 | 33.07元/斤 | 33.07元/斤 | - | |
| 红枸杞 | 35.49元/斤 | 35.49元/斤 | - | |
| 青海枸杞 | 33.33元/斤 | 33.33元/斤 | - | |
| 青海省城中区 | 红枸杞 | 27.2元/斤 | 27.2元/斤 | - |
| 青海省都兰县 | 红枸杞 | 24.9元/斤 | 24.9元/斤 | - |
| 黑枸杞 | 29元/斤 | 29元/斤 | - | |
| 青海省格尔木市 | 红枸杞 | 29.04元/斤 | 28.52元/斤 | 1.82% |
| 枸杞 | 19.57元/斤 | 19.57元/斤 | - | |
| 青海枸杞 | 37.4元/斤 | 37.4元/斤 | - | |
| 黑枸杞 | 34.71元/斤 | 34.71元/斤 | - | |
| 青海省乌兰县 | 黑枸杞 | 34.56元/斤 | 30.82元/斤 | 12.13% |
| 山东省鄄城县 | 红枸杞 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
| 山东省滕州市 | 红枸杞 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
| 山西省临县 | 红枸杞 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 陕西省雁塔区 | 枸杞 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
| 四川省汉源县 | 红枸杞 | 18.74元/斤 | 18.74元/斤 | - |
| 四川省金牛区 | 枸杞 | 16.89元/斤 | 16.89元/斤 | - |
| 黑枸杞 | 29.94元/斤 | 29.94元/斤 | - | |
| 红枸杞 | 25.8元/斤 | 26.23元/斤 | -1.64% | |
| 四川省郫都区 | 红枸杞 | 23.33元/斤 | 23.33元/斤 | - |
| 四川省新都区 | 枸杞 | 17.58元/斤 | 17.58元/斤 | - |
| 红枸杞 | 29.38元/斤 | 29.38元/斤 | - | |
| 黑枸杞 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
| 新疆昌吉市 | 红枸杞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 新疆和田县 | 红枸杞 | 35.99元/斤 | 35.99元/斤 | - |
| 新疆精河县 | 新疆枸杞 | 34.2元/斤 | 34.2元/斤 | - |
| 枸杞 | 28.75元/斤 | 28.75元/斤 | - | |
| 红枸杞 | 29.6元/斤 | 29.6元/斤 | - | |
| 新疆库尔勒市 | 黑枸杞 | 27.5元/斤 | 27.5元/斤 | - |
| 新疆昆玉市 | 红枸杞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 新疆沙依巴克区 | 红枸杞 | 31.03元/斤 | 31.03元/斤 | - |
| 新疆天山区 | 黑枸杞 | 44.67元/斤 | 44元/斤 | 1.52% |
| 红枸杞 | 31元/斤 | 31元/斤 | - | |
| 新疆图木舒克市 | 红枸杞 | 33元/斤 | 33元/斤 | - |
| 新疆温宿县 | 红枸杞 | 39.5元/斤 | 39.5元/斤 | - |
| 黑枸杞 | 38.25元/斤 | 38.25元/斤 | - | |
| 云南省官渡区 | 红枸杞 | 20.75元/斤 | 20.75元/斤 | - |
| 黑枸杞 | 35.11元/斤 | 35.11元/斤 | - | |
| 云南省文山市 | 枸杞 | 47元/斤 | 47元/斤 | - |
| 红枸杞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
| 黑枸杞 | 39元/斤 | 39元/斤 | - | |
| 浙江省莲都区 | 红枸杞 | 31.67元/斤 | 31.67元/斤 | - |
| 浙江省平阳县 | 红枸杞 | 29.3元/斤 | 29.3元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月30日,全国91个主要的枸杞产地中,均价上涨的产地有13个,均价下跌的产地有6个。
其中,甘肃省玉门市的黑枸杞价格涨幅最大,涨幅为20%,报30.00元/斤(2023年07月29日价格报25.00元/斤)。宁夏沙坡头区的红枸杞的价格下跌幅度最大,跌幅为44.44%,报20.00元/斤(2023年07月29日价格报36.00元/斤)。
安徽省谯城区的青海枸杞价格今日的报价最高,报50.00元/斤,较前一报价日(2023年07月29日价格报50.00元/斤)持平。广东省白云区红枸杞价格今日的报价最低,报14.30元/斤,较前一报价日(2023年07月29日价格报14.30元/斤)持平。
表格4:2023年07月30日全国不同产地枸杞价格涨幅榜
| 产地 | 品种 | 2023年07月30日价格 | 2023年07月29日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃省玉门市 | 黑枸杞 | 30.00元/斤 | 25.00元/斤 | 20% |
| 青海省乌兰县 | 黑枸杞 | 34.56元/斤 | 30.82元/斤 | 12.13% |
| 重庆市涪陵区 | 黑枸杞 | 43.90元/斤 | 41.40元/斤 | 6.04% |
| 广东省荔湾区 | 黑枸杞 | 42.75元/斤 | 41.00元/斤 | 4.27% |
| 宁夏海原县 | 黑枸杞 | 37.88元/斤 | 36.60元/斤 | 3.5% |
| 安徽省谯城区 | 黑枸杞 | 30.25元/斤 | 29.32元/斤 | 3.17% |
| 青海省城东区 | 黑枸杞 | 37.42元/斤 | 36.63元/斤 | 2.16% |
| 青海省格尔木市 | 红枸杞 | 29.04元/斤 | 28.52元/斤 | 1.82% |
| 宁夏海原县 | 红枸杞 | 25.17元/斤 | 24.78元/斤 | 1.57% |
| 新疆天山区 | 黑枸杞 | 44.67元/斤 | 44.00元/斤 | 1.52% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年07月30日全国不同产地枸杞价格跌幅榜
| 地区 | 品种 | 2023年07月30日价格 | 2023年07月29日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 宁夏沙坡头区 | 红枸杞 | 20.00元/斤 | 36.00元/斤 | -44.44% |
| 甘肃省玉门市 | 红枸杞 | 30.00元/斤 | 50.00元/斤 | -40% |
| 宁夏原州区 | 红枸杞 | 26.82元/斤 | 40.00元/斤 | -32.95% |
| 宁夏兴庆区 | 红枸杞 | 34.67元/斤 | 36.05元/斤 | -3.83% |
| 四川省金牛区 | 红枸杞 | 25.80元/斤 | 26.23元/斤 | -1.64% |
| 广西玉州区 | 红枸杞 | 24.15元/斤 | 24.39元/斤 | -0.98% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年07月30日全国不同产地枸杞价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
